
Analizzatore di qualità delle acque multi-parametri serie 3100 Serie 3100
Progettato per le piante idriche municipali, i sistemi di approvvigionamento idrico secondario e le esigenze di monitoraggio dell'acqua potabile rurale, questo analizzatore è conforme allo standard tecnico per il monitoraggio online della qualità dell'approvvigionamento idrico urbano (CJJ/T 271–2017). È dotato di misurazione basata su elettrodi per residuo ...
- introduzione al prodotto
Progettato per le piante idriche municipali, i sistemi di approvvigionamento idrico secondario e le esigenze di monitoraggio dell'acqua potabile rurale, questo analizzatore è conforme allo standard tecnico per il monitoraggio online della qualità dell'approvvigionamento idrico urbano (CJJ/T 271–2017). È dotato di misurazione basata su elettrodi per biossido residuo di cloro/dicloro, offrendo vantaggi come bassi costi di funzionamento/manutenzione, facile installazione e spese a basso utilizzo.
| Parametro | Torbidità | Cloro residuo | Biossido di cloro | ph | Orp | Conduttività | Temperatura |
| Principio di misurazione | Metodo di scattering a 90 gradi | Metodo amperometrico | Metodo amperometrico | Metodo amperometrico | Metodo amperometrico | Metodo a quattro elettrodi | Termistore |
| Intervallo di misurazione | 0–20 NTU | 0–2 mg/l | 0–2 mg/l | 0–14 ph | - | 0–10 ms/cm (selezionabile 0–100 ms/cm) | -5–60 gradi |
| 0–100 NTU | 0–5 mg/l | 0–5 mg/l | |||||
| Precisione | ± 2% o ± 0,02 NTU | ± 2% o ± 0,02 mg/L | ± 5% o ± 0,02 mg/L | ± 0,1 pH | ± 20 mV | ± 1% o ± 1 μs/cm | ± 0,2 gradi |
| (Prendi il valore assoluto maggiore) | (Prendi il valore assoluto maggiore) | (Prendi il valore assoluto maggiore) | (Prendi il valore assoluto maggiore) | ||||
| Tempo di risposta | Meno o uguale a 0,5 minuti | Meno o uguale a 1,5 minuti | Meno o uguale a 1,5 minuti | Meno o uguale a 0,5 minuti | Meno o uguale a 0,5 minuti | Meno o uguale a 0,5 minuti | Meno o uguale a 0,5 minuti |
| Parametri di sistema | - | Indice fisico | Metodo di installazione: | - | Alimentazione elettrica: | - | - |
| Montato a parete, con connessioni di processo | AC 220VAC | ||||||
| Output | Interfaccia 1 × rs485, | - | - | Ingresso campione: | - | - | Indicatori ambientali: |
| Modbus Rtu | 4 × 6 mm flessibile flessibile | Temperatura del campione 5-40 gradi | |||||
| Output 6 × 4–20 mA, | Esempio di outlet: | Pressione 1–5 bar | |||||
| Output di relè 6 ×, | 4 × 6 mm flessibile flessibile | Portata 180 | |||||
| Trasmissione di rete wireless (opzionale) |
Etichetta sexy: SLSW7120 Serie 3100 Analyzer di qualità dell'acqua multi-parametro, China SLSW7120 Serie 3100 Multi-parametri di qualità dell'acqua Produttori, fornitori, fabbrica
Potrebbe piacerti anche









